KERD Model 18 1.6-ton crawler excavator — 1600 kg operating weight, Laidong 380 diesel engine at 20 kW / 2300 RPM, 0.035 m³ bucket and front dozer blade. Compact 1100 mm width with a 1555 mm minimum swing radius, ideal for landscaping, utility trenching, orchard and light construction work worldwide.
| Specification | Value | Specification | Value |
|---|---|---|---|
| Working Weight | 1600 kg | Max Digging Depth | 2200 mm |
| Transport Length | 2600 mm | Max Vertical Digging Depth | 1760 mm |
| Crate Length | 3360 mm | Max Digging Radius | 3330 mm |
| Overall Width | 1100 mm | Min Swing Radius | 1555 mm |
| Overall Height | 2344 mm | Standard Engine Brand | Laidong 380 |
| Upper Structure Width | 1050 mm | Emission Standard | Euro II (China Stage II) |
| Chassis Overall Width | 1100 mm | Engine Power | 20 kW / 2300 RPM |
| Track Width | 180 mm | Telescopic Side Swing | Not available |
| Wheel Track | 1082 mm | Standard Bucket Width | 400 mm |
| Gauge | 1120 mm | Bucket Capacity | 0.035 m³ |
| Platform Ground Clearance | 400 mm | Cab | Optional |
| Min Ground Clearance | 145 mm | Air Conditioner | Optional |
| Max Digging Height | 2880 mm | Optional Engine | Laidong 385 |
| Max Dumping Height | 2100 mm |
KERD Model 18 1.6-ton crawler excavator — 1600 kg operating weight, Laidong 380 diesel engine at 20 kW / 2300 RPM, 0.035 m³ bucket and front dozer blade. Compact 1100 mm width with a 1555 mm minimum swing radius, ideal for landscaping, utility trenching, orchard and light construction work worldwide.